Les prix de la whey ont-ils augmenté ?
Pour la whey, sur 323 offres suivies depuis le 3 août 2026, le prix médian habituel a évolué de +1,7 % : 151 offres ont augmenté de plus de 2 %, 36 ont baissé de plus de 2 %, les autres sont restées stables. Pour la créatine, sur 147 offres suivies depuis le 3 août 2026, le prix médian habituel est resté stable : 23 offres ont augmenté de plus de 2 %, 21 ont baissé de plus de 2 %, les autres sont restées stables.
Mesure : pour le même produit dans le même format, le prix habituel des 14 premiers jours de la période (médiane) comparé à celui des 14 derniers jours, prix affichés chez le marchand, promotions déduites. Une promotion de quelques jours ne compte donc pas comme une hausse. Notre relevé quotidien a commencé en juillet 2026 : il ne dit rien des hausses plus anciennes. Une marque conteste un chiffre ? contact@wheyradar.com : il sera revérifié et, si besoin, corrigé publiquement (corrections).
Whey : marque par marque
| Marque | Médiane | Hausses · baisses |
|---|---|---|
| Olimp (3 offres) | +48,2 % | 2 ↑ · 0 ↓ |
| MyMuscle (6 offres) | +41,7 % | 6 ↑ · 0 ↓ |
| EVLution Nutrition (6 offres) | +23,8 % | 5 ↑ · 0 ↓ |
| Nutrend (4 offres) | +21,7 % | 4 ↑ · 0 ↓ |
| Superset Nutrition (8 offres) | +18,8 % | 7 ↑ · 0 ↓ |
| Bulk (21 offres) | +17,2 % | 17 ↑ · 0 ↓ |
| ALLMAX (4 offres) | +14,1 % | 4 ↑ · 0 ↓ |
| Addict Sport Nutrition (6 offres) | +12,5 % | 5 ↑ · 0 ↓ |
| Applied Nutrition (9 offres) | +11,3 % | 6 ↑ · 0 ↓ |
| Eric Favre (13 offres) | +11,2 % | 10 ↑ · 2 ↓ |
| Decathlon (15 offres) | +9,5 % | 15 ↑ · 0 ↓ |
| Nutrimuscle (16 offres) | +9,4 % | 11 ↑ · 0 ↓ |
| AM Nutrition (4 offres) | +6,7 % | 3 ↑ · 0 ↓ |
| Optimum Nutrition (20 offres) | +6,3 % | 11 ↑ · 1 ↓ |
| Nutricost (3 offres) | +1,7 % | 0 ↑ · 0 ↓ |
| California Gold Nutrition (6 offres) | +1,7 % | 0 ↑ · 0 ↓ |
| BioTechUSA (24 offres) | stable | 5 ↑ · 3 ↓ |
| Myprotein (46 offres) | stable | 11 ↑ · 11 ↓ |
| QNT (10 offres) | stable | 0 ↑ · 0 ↓ |
| Naughty Boy (3 offres) | stable | 1 ↑ · 0 ↓ |
| Lifepro (3 offres) | stable | 1 ↑ · 1 ↓ |
| Dymatize (9 offres) | stable | 2 ↑ · 0 ↓ |
| USN (3 offres) | stable | 0 ↑ · 0 ↓ |
| Scitec (25 offres) | stable | 9 ↑ · 0 ↓ |
| Weider (3 offres) | stable | 1 ↑ · 0 ↓ |
| Black Protein (3 offres) | stable | 1 ↑ · 0 ↓ |
| Prozis (17 offres) | −10,0 % | 0 ↑ · 17 ↓ |
Évolution médiane du prix de chaque offre de la marque en stock aujourd'hui, même produit et même format, du 3 août 2026 au 1er novembre 2026. Marques suivies sur au moins trois offres.
Créatine : marque par marque
| Marque | Médiane | Hausses · baisses |
|---|---|---|
| Superset Nutrition (3 offres) | +30,6 % | 2 ↑ · 0 ↓ |
| Scitec (4 offres) | +25,5 % | 2 ↑ · 0 ↓ |
| Applied Nutrition (3 offres) | +14,8 % | 2 ↑ · 0 ↓ |
| NOW Foods (5 offres) | +1,8 % | 0 ↑ · 0 ↓ |
| Nutricost (5 offres) | +1,7 % | 0 ↑ · 0 ↓ |
| Sports Research (3 offres) | +1,7 % | 0 ↑ · 0 ↓ |
| Thorne (4 offres) | +1,7 % | 0 ↑ · 0 ↓ |
| Myprotein (12 offres) | stable | 5 ↑ · 3 ↓ |
| Bulk (6 offres) | stable | 2 ↑ · 0 ↓ |
| Olimp (10 offres) | stable | 1 ↑ · 3 ↓ |
| AM Nutrition (5 offres) | stable | 2 ↑ · 0 ↓ |
| Optimum Nutrition (9 offres) | stable | 0 ↑ · 0 ↓ |
| Eric Favre (6 offres) | stable | 2 ↑ · 2 ↓ |
| Decathlon (3 offres) | stable | 0 ↑ · 0 ↓ |
| BioTechUSA (7 offres) | stable | 3 ↑ · 1 ↓ |
| Weider (3 offres) | stable | 0 ↑ · 0 ↓ |
| Cellucor (4 offres) | stable | 0 ↑ · 0 ↓ |
| MuscleTech (3 offres) | stable | 0 ↑ · 0 ↓ |
| Nutrimuscle (6 offres) | stable | 0 ↑ · 0 ↓ |
| Eiyolab (3 offres) | stable | 0 ↑ · 1 ↓ |
| Prozis (8 offres) | −23,1 % | 0 ↑ · 8 ↓ |
Évolution médiane du prix de chaque offre de la marque en stock aujourd'hui, même produit et même format, du 3 août 2026 au 1er novembre 2026. Marques suivies sur au moins trois offres.
Le prix médian de chaque rayon jour après jour : le baromètre. Une promo à vérifier : la règle des 30 jours.