Prix Carlson, au gramme d'actif
9 offres Carlson suivies chez 1 marchand (iHerb), classées au coût réel de l'actif, promotions déduites. Prix revérifiés chaque jour.
Carlson en oméga-3
9 offres comparées. La moins chère revient à 0,43 € pour 1 g d'EPA+DHA, 30 % moins cher que la médiane du rayon.
| Produit | Marchand | Coût pour 1 g d'EPA+DHA |
|---|---|---|
| Carlson, Super Omega-3 Gems®, Sauvage, 250 capsules à enveloppe molle | iHerb | 0,43 € |
| Carlson, Super Omega-3 Gems®, Sauvage, 50 capsules à enveloppe molle | iHerb | 0,48 € |
| Carlson, Super DHA Gems®, 240 capsules à enveloppe molle | iHerb | 0,53 € |
| Carlson, Super Omega-3 Gems®, Sauvage, 100 + 30 capsules à enveloppe molle | iHerb | 0,57 € |
| Carlson, Elite EPA Gems®, 1000 mg, 120 capsules à enveloppe molle | iHerb | 0,61 € |
| Carlson, Teen's Smart Catch®, Citron naturel, 90 capsules à enveloppe mol | iHerb | 0,69 € |
| Carlson, Wild Norwegian, Huile de foie de morue, Arôme naturel de citron, 500 | iHerb | 0,79 € |
| Carlson, Teen's Max Catch Minis, 30 mini capsules à enveloppe molle | iHerb | 1 € |
| Carlson, Huile de saumon complète, 120 capsules à enveloppe molle | iHerb | 2,71 € |
Voir tout le classement oméga-3
Questions fréquentes
Carlson est-elle chère ?
En oméga-3, les offres Carlson reviennent en médiane à 0,61 € pour 1 g d'EPA+DHA : c'est dans la médiane du rayon (0,61 €). Ce chiffre ne dit pas si la marque est bonne, il dit ce qu'elle coûte une fois ramenée à l'actif, promotions déduites. Le prix affiché sur le pot, lui, dépend surtout de la taille du format.
Quel produit Carlson a le meilleur rapport qualité-prix ?
En oméga-3, c'est Carlson, Super Omega-3 Gems®, Sauvage, 250 capsules à enveloppe molle, chez iHerb, à 0,43 € pour 1 g d'EPA+DHA. C'est la meilleure des 9 offres Carlson en stock dans ce rayon. Les prix sont revérifiés chaque jour, ce classement peut donc changer.